PCI4324-14位160Msps多段任意波形發生器卡
VIEW MORE+

可插入各種臺式計算機、工控機、加固型便攜機,構成數據采集測試系統。高速數據采集卡分辨率8至16位,最高實用采樣頻率達1GHz。同時,各型號均都帶有多路數字IO,便于各種測控工程和科學實驗應用。全面支持支持Windows 2000/XP等操作系統,有多種接口方式以供選擇,并且適用于雷達、超聲波探傷、高能物理等領域的應用。
	
 
| 技術指標 | 指標說明 | 
| 通道總數 | 4路 | 
| 分辨率 | 12位(Bit) | 
| 采樣速率(SampleRate) | 1000sps~50Msps (同步采樣率) | 
| 輸入量程(InputRange) | ±1V、±10V | 
| 通道切換方式 | 無須切換,所有通道同步轉換(也叫并行轉換) | 
| 通道連接器類型 | BNC頭(也叫Q9頭) | 
| 采樣模式 | 非實時采樣(即瞬態采樣) | 
| 接地方式 | 單端接地(SE) | 
| 數據傳輸方式 | DMA方式 | 
| 存諸器深度 | 4M點/通道(出廠配置),可根據用戶需要擴充至32M點/通道 | 
| 觸發方向(TriggerSlope) | 下邊沿、上邊沿、上下邊沿(僅數字觸發支持)、出窗、入窗 | 
| 觸發電平(TriggerLevel) | 提供兩個觸發電平TriggerLevelH和TriggerLevelL,在輸入量程選擇范圍內256級軟件可調 | 
| 觸發源(TriggerSource) | AI0、AI1、AI2、AI3、EXTRIG(數字觸發)、BUSTRIG(總線觸發) | 
| 觸發模式 | 軟件強制觸發和硬件觸發(預觸發、中間觸發、后觸發、延遲觸發) | 
| 觸發源EXTRIG輸入標準 | 標準TTL電平 (高電平最低電壓為2.8V, 低電平最高電壓為0.8V) | 
| 時鐘源(ClockSource) | 本地時鐘(LOCALCLK)和總線時鐘(BUSCLK)、外部時鐘(EXCLK) | 
| 通道間相差 | <1°(300KHz) | 
| 通道隔離度 | 95dB | 
| 輸入信號帶寬 | DC:0~15MHz;AC:0.2~15MHz | 
| 系統直流精度 | ±0.2%(FS) ±1mV | 
| 系統交流精度 | ±1%(1KHz) | 
| 模擬量輸入阻抗 | 1MΩ//25pF | 
| 轉換器類型 | ADS807E | 
| 轉換時間 | ≥20nS | 
| 多卡同步方式 | 單卡獨立方式、主卡同步方式\從卡同步方式 | 
	
 
| 技術指標 | 指標說明 | 
| 通道總數 | 4路 | 
| 分辨率 | 8位(Bit) | 
| 輸出量程(OutputRange) | ±5V | 
| 通道切換方式 | 所有通道獨立輸出 | 
| 通道連接器類型 | 雙排插針式 | 
| 接地方式 | 單端接地(SE) | 
| 數據傳輸方式 | 程序IO方式(即PIO) | 
| 存諸器深度 | 無存儲器,直接PIO輸出 | 
| 系統直流精度 | ±5%(FS) | 
| 轉換器類型 | TLC5620 | 
| 轉換時間 | ≥1ms | 
	
 
| 技術指標 | 指標說明 | 
| 通道總數 | 16路 | 
| 通道連接器類型 | 雙排插針式 | 
| 電氣標準 | TTL兼容 | 
| 高電平的最低電壓 | 2.4V | 
| 低電平的最高電壓 | 0.8V | 
| 鎖存器 | 74HC164 | 
	
 
| 技術指標 | 指標說明 | 
| 通道總數 | 16路 | 
| 通道連接器類型 | 雙排插針式 | 
| 電氣標準 | TTL兼容 | 
| 高電平的最低電壓 | 3.98V | 
| 低電平的最高電壓 | 0.26V | 
| 驅動器 | 74HC595 | 
◆ 板卡總線類型:PCI
◆ 板載時鐘振蕩器:60MHz
◆ 工作溫度:0~40℃
◆ 存儲溫度:-40℃~60℃
◆ 相對濕度:40℃ 20%~90%(無結露)

PCI4324-14位160Msps多段任意波形發生器卡
VIEW MORE+
PCI4311任意波形發生卡
VIEW MORE+
ACC4502 50M/100M-12bit-2CH弱信號實時采集卡
VIEW MORE+